Пристрій для перевірки купюр, Рахункова машинка детектором, Лічильники банкнот з автентичністю
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вид детекции | UV |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Производитель | UKC |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Производитель | UKC |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Производитель | UKC |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Производитель | UKC |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Серый |
| Страна производитель | Китай |
| Вид детекции | UV |
| Количество карманов, шт. | 1 |
| Количество скоростей работы | 4 |
| Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
| Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет корпуса | Серый |
