Пристрій для перевірки купюр, Рахункова машинка детектором, Лічильники банкнот з автентичністю
Код товару
342814
Наявність
Товар закінчився
Рейтинг
Ціна
3829.80 грн.
Товар закінчився
повідомити коли з'явиться
<
Товари з цієї категорії "Комплекты товаров"
Відгуки
Останні переглянуті товаридивитись всі
Доставка в наступні міста: Київ, Львів, Харків, Кривий Ріг, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Івано-Франківськ, Кам'янське, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Вінниця, Луцьк, Житомир, Запоріжжя, Ужгород і інші міста України.
Згода з передоплатою
Ми не відправляємо замовлення накладеним платежем без передоплати.
Вам потрібно буде заплатити
передоплату в розмірі 100 грн.
Інакше ми не відправимо замовлення.
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Вид детекции | UV |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество скоростей работы | 4 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Производитель | UKC |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Производитель | UKC |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Производитель | UKC |
Страна производитель | Китай |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Цвет корпуса | Серый |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Производитель | UKC |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Количество карманов, шт. | 1 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Номинальное напряжение | 220 В |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Количество карманов, шт. | 1 |
Количество скоростей работы | 4 |
Максимальная скорость счета, шт./мин | 1800 |
Минимальная скорость счета, шт./мин | 600 |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет корпуса | Серый |
Страна производитель | Китай |
Вид детекции | UV |
Дорожній лист автобуса А4 газетний 100 арк. блок (R44196)
Жіночі мініпарфуми Cacharel Scarlett (Кашарель Скарлет), 20 мл
Dontodent Йоржики-стіки Brushsticks 150шт.